学費一覧
入学金・授業料
各講座とも授業は15回(1回2時間)です。
英語マスターコース | |
ニュース英語I・II  |
入学金 | \28,500 |
授業料 | \114,300 |
USBメモリ代 | \4,800 |
消費税 (10%) | \14,760 |
合計額 | \162,360 |
|
ライティングスキルI・II  |
入学金 | \28,500 |
授業料 | \114,300 |
消費税 (10%) | \14,280 |
合計額 | \157,080 |
|
通訳・翻訳コース | |
通訳基礎  |
入学金 | \28,500 |
授業料 | \142,800 |
USBメモリ代 | \4,800 |
消費税 (10%) | \17,610 |
合計額 | \193,710 |
|
Advanced Communication Skills  |
入学金 | \28,500 |
授業料 | \142,800 |
消費税 (10%) | \17,130 |
合計額 | \188,430 |
|
Writing Skills for Translation  |
入学金 | \28,500 |
授業料 | \142,800 |
消費税 (10%) | \17,130 |
合計額 | \188,430 |
|
同時通訳基礎  |
入学金 | \28,500 |
授業料 | \142,800 |
USBメモリ代 | \4,800 |
消費税 (10%) | \17,610 |
合計額 | \193,710 |
|
日→英翻訳  |
入学金 | \28,500 |
授業料 | \142,800 |
消費税 (10%) | \17,130 |
合計額 | \188,430 |
|
プロフェッショナルコース | |
放送通訳  |
入学金 | \28,500 |
授業料 | \142,800 |
USBメモリ代 | \4,800 |
消費税 (10%) | \17,610 |
合計額 | \193,710 |
|
同時通訳I・II  |
入学金 | \28,500 |
授業料 | \142,800 |
USBメモリ代 | \4,800 |
消費税 (10%) | \17,610 |
合計額 | \193,710 |
|
日→英ニュースライティング  |
入学金 | \28,500 |
授業料 | \142,800 |
消費税 (10%) | \17,130 |
合計額 | \188,430 |
|
日→英放送翻訳  |
入学金 | \28,500 |
授業料 | \142,800 |
消費税 (10%) | \17,130 |
合計額 | \188,430 |
|
併行履修の入学金・授業料
2つ以上の講座を併行履修する場合、入学金の追加はありません。
また、授業料は割り引きになります。金額は全て税込み表示です。
英語マスターコース(2講座) |
入学金 | \28,500 |
授業料 | \188,500 |
USBメモリ代 | \4,800 |
消費税 (10%) | \22,180 |
合計額 | \243,980 |
|
英語マスターコース(1講座)と通訳・翻訳コース または プロフェッショナルコース のいずれか(1講座) |
入学金 | \28,500 |
授業料 | \238,100 |
USBメモリ代 | \4,800 |
消費税 (10%) | \27,140 |
合計額 | \298,540 |
|
通訳・翻訳コース/プロフェッショナルコース(2講座) |
入学金 | \28,500 |
授業料 | \266,700 |
USBメモリ代 | \4,800 |
消費税 (10%) | \30,000 |
合計額 | \330,000 |
|
- ※通訳系の講座を受講される方には、国際研修室指定のUSBメモリを購入していただきます。
このUSBメモリはWindows OSにのみ対応しています。Windows RTおよびMac OSには対応していませんので、ご了承ください。
学費振り込み先
- 銀行名
- みずほ銀行 放送センター出張所
- 口座番号
- 普通預金 1216334
- 口座名
- (株)NHKグローバルメディアサービス国際研修室
カ)NHKグローバルメデイアサービス コクサイケンシユウシツ
- ※入学金、授業料を振り込む際には、振込人の氏名に続けて必ず受験番号を明記してください。
(例:「コクサイ ハナコ 123」)
- ※必ず受講申込者の本人名で振り込んでください。